One ML Library : Performance Impacts Induced by One ML Library Version.Type A: Indirect Dependency Interference.(Performance impacts induced by a combination of library versions)Type B: Data Flow Interference.(Performance impacts induced by a combination of library versions)
| Pipeline ID | Competition | Type | Library | Reproduce Results |
|---|---|---|---|---|
| 36634 | - | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36642 | - | OML | catboost | Click for more details |
| 34442 | TPS - OCT 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 34789 | TPS - Dec 2021 | OML | xgboost | Click for more details |
| 34801 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37360 | TPS - Mar 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36600 | Spaceship Titanic | OML | xgboost | Click for more details |
| 37261 | TPS - Mar 2022 | Type 2 | catboost | Click for more details |
| 36886 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36728 | TPS - May 2022 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 33796 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33812 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34186 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36316 | TPS - Feb 2022 | Type 2 | lightgbm,scikit-learn | Click for more details |
| 37448 | TPS - Mar2022 | Type 2 | lightgbm,scikit-learn | Click for more details |
| 36143 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37768 | TPS - Aug 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36711 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36306 | TPS - Feb 2022 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 31776 | TPS - Jan 2022 | OML | catboost | Click for more details |
| 33959 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 31920 | TPS - Jan 2022 | Type 2 | catboost,sklearn | Click for more details |
| 33409 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 34328 | TPS - Dec 2021 | OML | xgboost | Click for more details |
| 33247 | TPS - Aug 2021 | Type 1 | lightgbm,numpy | Click for more details |
| 38216 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34215 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36625 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36476 | TPS - Nov 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 38230 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34197 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36146 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 34699 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33742 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37913 | Spaceship Titanic | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 11169 | TPS - OCT 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 34116 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36322 | TPS - Feb 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 34198 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | Type 2 | xgboost,catboost | Click for more details |
| 33811 | TPS - Nov 2021 | OML(Crash) | tensorflow | Click for more details |
| 34159 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 34243 | Store Sales - Time Series Forecasting | OML | xgboost | Click for more details |
| 11166 | TPS - OCT 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 37543 | TPS - Apr 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34150 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36237 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36173 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36174 | TPS - Feb 2022 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 33896 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33372 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | catboost | Click for more details |
| 32566 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | tensorflow | Click for more details |
| 11087 | Tabular Playground Series - Oct 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 37059 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37742 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37764 | TPS - Aug 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36333 | TPS - Feb 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 37552 | TPS - Apr 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37111 | TPS - Aug 2022 | Type 1 | scikit-learn | Click for more details |
| 36199 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36716 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33850 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36721 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34658 | TPS - Dec 2021 | Type 2 | catboost | Click for more details |
| 34474 | TPS - OCT 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 33398 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | lightgbm,numpy | Click for more details |
| 36848 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33603 | TPS - Sep 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 33341 | TPS - Aug 2021 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 31772 | TPS - Jan 2022 | OML | catboost | Click for more details |
| 31773 | TPS - Jan 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36616 | Spaceship Titanic | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36502 | Store Sales - Time Series Forecasting | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 11195 | TPS - OCT 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 36187 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37297 | TPS - Mar 2022 | Type 2 | xgboost,sklearn | Click for more details |
| 31883 | TPS - Jan 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 33274 | TPS - Aug 2021 | Type 1 | lightgbm,numpy | Click for more details |
| 36471 | TPS - Aug 2021 | OML | xgboost | Click for more details |
| 33754 | TPS - Nov 2021 | OML(crash) | tensorflow | Click for more details |
| 33171 | TPS - Aug 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 11193 | TPS - OCT 2021 | Type 1 | lightgbm,numpy | Click for more details |
| 34154 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36544 | Spaceship Titanic | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 31975 | TPS - Jan 2022 | Type 2 | catboost | Click for more details |
| 33253 | TPS - Aug 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 36590 | Spaceship Titanic | OML | catboost | Click for more details |
| 33957 | TPS - Nov 2021 | Type 2 | shap,xgboost | Click for more details |
| 37335 | TPS - Mar 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 33431 | TPS - Sep 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 37112 | TPS - Aug 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 34646 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33839 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 36209 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 31784 | TPS - Jan 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 34650 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34331 | TPS - Dec 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 37343 | TPS - Mar 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36907 | TPS - May 2022 | Type 2 | keras,tensorflow | Click for more details |
| 34712 | TPS - Dec 2021 | Type 1 | lightgbm,numpy | Click for more details |
| 33600 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | scikit-learn,numpy | Click for more details |
| 33857 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34226 | Store Sales - Time Series Forecasting | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 37100 | TPS - Aug 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33853 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 36649 | TPS - May 2022 | Type 1 | scikit-learn,pandas | Click for more details |
| 36267 | TPS - Feb 2022 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 37061 | TPS - Aug 2022 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 31785 | TPS - Jan 2022 | OML | catboost | Click for more details |
| 33913 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33910 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 11224 | TPS - OCT 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 33329 | TPS - Aug 2021 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 32923 | - | OML(Crash) | tensorflow | Click for more details |
| 33807 | TPS - Nov 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 32518 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37551 | TPS - Apr 2022 | Crash OML | tensorflow | Click for more details |
| 36664 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36670 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 38107 | Spaceship Titanic | Type 2 | scikit-learn,category_encoders | Click for more details |
| 33915 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 37465 | TPS - Mar 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36264 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 38067 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36336 | TPS - Feb 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36938 | TPS - Feb 2022 | OML | category_encoders | Click for more details |
| 36284 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33776 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36587 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36274 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 37284 | TPS - Mar 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 31824 | TPS - Jan 2022 | Type 2 | scikit-learn,xgboost | Click for more details |
| 38020 | TPS - Aug 2022 | Type 1 | scikit-learn,pandas | Click for more details |
| 33395 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 33437 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 31870 | TPS - Jan 2022 | OML | xgboost | Click for more details |
| 34352 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36211 | TPS - Feb 2022 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 37652 | Feedback Prize - Evaluating Student Writing | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 37359 | TPS - Mar 2022 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 36727 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34187 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | Type 2 | xgboost,sklearn | Click for more details |
| 36575 | Spaceship Titanic | Type 2 | xgboost,sklearn | Click for more details |
| 33939 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 37410 | TPS - Mar 2022 | Type 2 | catboost,sklearn | Click for more details |
| 33948 | TPS - Nov 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 34327 | TPS - Dec 2021 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 37426 | TPS - Mar 2022 | Type 2 | catboost,sklearn | Click for more details |
| 36695 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33668 | TPS - Sep 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 11094 | TPS - Oct 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36574 | Spaceship Titanic | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33472 | TPS - Sep 2021 | OML | xgboost | Click for more details |
| 36169 | TPS - Feb 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 34367 | TPS - Oct 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 37317 | TPS - Mar 2022 | Type 2 | xgboost,sklearn | Click for more details |
| 33775 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36893 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33724 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34637 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34463 | TPS - Oct 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 33138 | TPS - Aug 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 37321 | TPS - Mar 2022 | Type 2 | catboost,sklearn | Click for more details |
| 36877 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33790 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33770 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34177 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | Type 1 | numpy,scikit-learn | Click for more details |
| 32835 | Jigsaw Rate Severity of Toxic Comments | Type 1 | scikit-learn | Click for more details |
| 34185 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36916 | TPS - May 2022 | OML | xgboost | Click for more details |
| 33439 | TPS - Sep 2021 | Type 1 | lightgbm,pandas | Click for more details |
| 32449 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36563 | Spaceship Titanic | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 37124 | TPS - Aug 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 33963 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 34333 | TPS - Dec 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36650 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 11119 | TPS - Oct 2021 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 37832 | Spaceship Titanic | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 36326 | TPS - Feb 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36124 | TPS - Feb 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 34334 | TPS - Dec 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 33797 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | scikit-learn | Click for more details |
| 36153 | TPS - Feb 2022 | Type 2 | scikit-learn,xgboost | Click for more details |
| 33468 | TPS - Feb 2022 | Type 2 | scikit-learn | Click for more details |
| 37403 | TPS - Mar 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36252 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34767 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33878 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34374 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36214 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 36729 | TPS - May 2022 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 33837 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 36723 | TPS - May 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 36734 | TPS - May 2022 | OML | scikit-learn | Click for more details |
| 33744 | TPS - Nov 2021 | Type 1 | pandas,scikit-learn | Click for more details |
| 33659 | TPS - Sep 2021 | Type 2 | scikit-learn,xgboost | Click for more details |
| 36662 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34702 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 11180 | TPS - Oct 2021 | OML | sklearn | Click for more details |
| 31900 | TPS - Jan 2022 | OML | sklearn | Click for more details |
| 31947 | TPS - Jan 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 31997 | TPS - Jan 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 32253 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | sklearn | Click for more details |
| 32518 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 32560 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | sklearn | Click for more details |
| 32566 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 32607 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | sklearn | Click for more details |
| 32923 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 32928 | Jigsaw Rate Severity of Toxic Comments | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 33138 | TPS - Aug 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 33193 | TPS - Aug 2021 | OML | sklearn | Click for more details |
| 33335 | TPS - Aug 2021 | OML | sklearn | Click for more details |
| 33721 | TPS - Nov 2021 | OML | sklearn | Click for more details |
| 33724 | TPS - Nov 2021 | OML | sklearn | Click for more details |
| 33742 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33754 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33770 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33811 | TPS - Nov 2021 | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 33812 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33878 | Happywhale - Whale and Dolphin Identification | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33886 | TPS - Nov 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34068 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | keras | Click for more details |
| 36214 | TPS - Feb 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34332 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34336 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34352 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34767 | TPS - Dec 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 34923 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | joblib | Click for more details |
| 36172 | TPS - Feb 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36252 | TPS - Feb 2022 | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 36187 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | sklearn | Click for more details |
| 36557 | Spaceship Titanic | OML | lightgbm | Click for more details |
| 36624 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | sklearn | Click for more details |
| 36650 | TPS - May 2022 | OML | keras | Click for more details |
| 36662 | TPS - May 2022 | Type 2 | tensorflow,keras | Click for more details |
| 36695 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | optuna | Click for more details |
| 36879 | TPS - May 2022 | OML | sklearn | Click for more details |
| 36907 | PetFinder.my - Pawpularity Contest | OML | sklearn | Click for more details |
| 33160 | TPS - Aug 2021 | OML | keras | Click for more details |
| 33300 | TPS - Aug 2021 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33378 | TPS - Sep 2021 | OML | sklearn | Click for more details |
| 34081 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | transformers | Click for more details |
| 34098 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | transformers | Click for more details |
| 35781 | Google Brain - Ventilator Pressure Prediction | OML | eli5 | Click for more details |
| 36487 | TPS - Feb 2022 | OML | umap | Click for more details |
| 34116 | TPS - Mar 2022 | OML | lightgbm | Click for more details |
| 33913 | TPS - Apr 2022 | OML | sklearn | Click for more details |
| 33877 | TPS - Apr 2022 | OML | sklearn | Click for more details |
| 33776 | TPS - May 2022 | OML | tensorflow | Click for more details |
| 33790 | TPS - Jul 2022 | OML | eli5 | Click for more details |
| 33796 | Spaceship Titanic | OML | sklearn | Click for more details |
| 32009 | Spaceship Titanic | OML | category_encoders | Click for more details |
| 33346 | TPS - Sep 2021 | OML | catboost | Click for more details |
| 11167 | click | click | click | click |
| 31751 | click | click | click | click |
| 31753 | click | click | click | click |
| 31770 | click | click | click | click |
| 31856 | click | click | click | click |
| 31902 | click | click | click | click |
| 31915 | click | click | click | click |
| 31950 | click | click | click | click |
| 32053 | click | click | click | click |
| 32292 | click | click | click | click |
| 32347 | click | click | click | click |
| 32427 | click | click | click | click |
| 32490 | click | click | click | click |
| 32522 | click | click | click | click |
| 32532 | click | click | click | click |
| 32564 | click | click | click | click |
| 32569 | click | click | click | click |
| 32574 | click | click | click | click |
| 33123 | click | click | click | click |
| 33125 | click | click | click | click |
| 33129 | click | click | click | click |
| 33147 | click | click | click | click |
| 33176 | click | click | click | click |
| 33185 | click | click | click | click |
| 33194 | click | click | click | click |
| 33253 | click | click | click | click |
| 33275 | click | click | click | click |
| 33288 | click | click | click | click |
| 33302 | click | click | click | click |
| 33303 | click | click | click | click |
| 33325 | click | click | click | click |
| 33342 | click | click | click | click |
| 33377 | click | click | click | click |
| 33394 | click | click | click | click |
| 33423 | click | click | click | click |
| 33445 | click | click | click | click |
| 33487 | click | click | click | click |
| 33514 | click | click | click | click |
| 33539 | click | click | click | click |
| 33602 | click | click | click | click |
| 33620 | click | click | click | click |
| 33704 | click | click | click | click |
| 33705 | click | click | click | click |
| 33734 | click | click | click | click |
| 33735 | click | click | click | click |
| 33789 | click | click | click | click |
| 33794 | click | click | click | click |
| 33801 | click | click | click | click |
| 33805 | click | click | click | click |
| 33823 | click | click | click | click |
| 33935 | click | click | click | click |
| 33941 | click | click | click | click |
| 33981 | click | click | click | click |
| 33994 | click | click | click | click |
| 34207 | click | click | click | click |
| 34220 | click | click | click | click |
| 34229 | click | click | click | click |
| 34241 | click | click | click | click |
| 34248 | click | click | click | click |
| 34344 | click | click | click | click |
| 34388 | click | click | click | click |
| 34601 | click | click | click | click |
| 34693 | click | click | click | click |
| 35699 | click | click | click | click |
| 35760 | click | click | click | click |
| 35776 | click | click | click | click |
| 36128 | click | click | click | click |
| 36151 | click | click | click | click |
| 36157 | click | click | click | click |
| 36188 | click | click | click | click |
| 36198 | click | click | click | click |
| 36239 | click | click | click | click |
| 36265 | click | click | click | click |
| 36335 | click | click | click | click |
| 36488 | click | click | click | click |
| 36501 | click | click | click | click |
| 36523 | click | click | click | click |
| 36567 | click | click | click | click |
| 36572 | click | click | click | click |
| 36577 | click | click | click | click |
| 36582 | click | click | click | click |
| 36586 | click | click | click | click |
| 36594 | click | click | click | click |
| 36618 | click | click | click | click |
| 36630 | click | click | click | click |
| 36635 | click | click | click | click |
| 36637 | click | click | click | click |
| 36639 | click | click | click | click |
| 36641 | click | click | click | click |
| 36647 | click | click | click | click |
| 36690 | click | click | click | click |
| 37107 | click | click | click | click |
| 37117 | click | click | click | click |
| 37258 | click | click | click | click |
| 37259 | click | click | click | click |
| 37298 | click | click | click | click |
| 37445 | click | click | click | click |
| 37731 | click | click | click | click |
| 37758 | click | click | click | click |
| 37776 | click | click | click | click |
| 38126 | click | click | click | click |
| 38150 | click | click | click | click |
| 38162 | click | click | click | click |
| Pipeline ID | Competition | Type | Library | Reproduce Results |

